Diário - inserção (tamanho stand)
| Tamanho | PeB |
Cor |
| 02col x 5cm | x | x |
| 02col x 10cm | x | x |
| 02col x 15cm | x | x |
| 1/8 pág 03col x 12cm | x | x |
| 1/4 pág 03col x 26cm | x | x |
| 1/2 pág 06cm x 25cm | x | x |
| 01 pág 06col x 51cm | x | x |
| Rodapé 06col x 07cm | x | x |
Veículos - mensal (tamanho stand)
| Tamanho | PeB |
Cor |
| 02col x 5cm | x | x |
| 02col x 10cm | x | x |
| 1/8 pág 03col x 12cm | x | x |
| 1/4 pág 03col x 26cm | x | x |
| 1/2 pág 06col x 26cm | x | x |
| 1/2 pág 06cm x 26cm | - | x |
| 1/2 pág Contra-capa | - | x |
| 01pág interna | x | x |
| 01 pág capa | - | x |
| Rodapé interno | x | x |
| Rodapé cont. capa | - | x |
Negócios - mensal (tamanho stand)
| Tamanho | PeB |
Cor |
| 02col x 5cm | x | x |
| 02col x 10cm | x | x |
| 1/8 pág 03col x 12cm | x | x |
| 1/4 pág 03col x 26cm | x | x |
| 1/2 pág 06col x 26cm | x | x |
| 1/2 pág 06cm x 26cm | - | x |
| 1/2 pág Contra-capa | - | x |
| 01 pág interna | x | x |
| 01 pág capa | - | x |
| Rodapé interno | x | x |
| Rodapé cont. capa | - | x |
Perfil - mensal (tamanho tablóide)
| Tamanho | Cor |
| 03col x 09cm | x |
| 03col x 14cm | x |
| Rodapé 9 x 27 | x |
| Contra-capa 12 x 27 | x |
OBS: MEDIDAS DOS ESPAÇOS: CM(ALTURA) X CM(LARGURA)
O MMA pode ultrapassar o futebol no Brasil?